Données essentielles
Données essentielles des marchés passés par catégorie
Fournitures
Données essentielles des marchés passés pour la catégorie Fournitures
N° Marchés publics | Objet | Date de notification | Données essentielles | Modifications du Marché public |
---|---|---|---|---|
2018-01 | Acquisition de matériels de sons et de lumières pour la ferme des communes | 22/03/2018 | Données | Néant |
2018-04-01 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°1 : Fournitures de Beurre, Œuf, Fromages. Produits laitiers et Ovoproduits | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-02 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°2 : Fournitures de produits surgelés (Poissons / viande / Légumes et divers surgelés) | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-03 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°3 : Épicerie – Biscuiterie & Confiserie – Boissons non alcoolisées | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-04 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°4 : Fruits et légumes 4e et 5e gamme Bio | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-05 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°5 : Produits laitiers et ovo produits Bio | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-06 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°6 : Produits Surgelés Bio | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-04-07 | Fourniture de denrées alimentaires - Lot n°7 : Denrées Alimentaires d’Épicerie – Bio | 09/07/2018 | Données | Néant |
2018-07-01 | Acquisition de fournitures de bureaux, petits matériels de bureau et papiers - lot n°1 "Fournitures de bureau et de petits matériels de bureau" | 05/06/2018 | Données | Néant |
2018-07-02 | Acquisition de fournitures de bureaux, petits matériels de bureau et papiers - lot n°2 "Fourniture de papiers" | 05/06/2018 | Données | Avenant n°1 |
2018-07-03 | Acquisition de fournitures de bureaux, petits matériels de bureau et papiers - lot n°3 "Fournitures, matériels et consommables de bureau - lot réservé aux ESAT" | 05/06/2018 | Données | Néant |
2018-12 | Acquisition de lampes LED, de modules LED et de luminaires LED | 30/07/2018 | Données | Néant |
2018-06-01 | Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle - Lot n°1 « Fourniture de vêtements spécifiques au service de la police municipale » | 12/10/2018 | Données | Néant |
2018-06-02 | Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle - Lot n°2 « Fourniture d’équipements de protection individuelle spécifiques au service de la police municipale » | 15/10/2018 | Données | Néant |
2018-20 | Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison profilés strictement supérieurs à 36 kVA | 20/12/2018 | Données | Néant |
Services
Données essentielles des marchés passés pour la catégorie Services
N° marché public | objet | date de notification | données essentielles | modifications du marché public | |
---|---|---|---|---|---|
2017-12 | Prestations d'analyses microbiologiques | 16/01/2018 | Données | Néant | |
2017-14-01 | Prestations de nettoyage du mobilier urbain et d’enlèvements des tags et graffitis - lot n°1 "Nettoyage du mobilier urbain (y compris les panneaux d’information municipaux et associatifs)" | 15/05/2018 | Données | Néant | |
2017-14-02 | Prestations de nettoyage du mobilier urbain et d’enlèvements des tags et graffitis - lot n°2 "Enlèvements des tags et graffitis" | 15/05/2018 | Données | Néant | |
2017-15 | Entretien & maintenance de l’arrosage automatique, des fontaines, des bornes-fontaines ainsi que du contrôle anti-pollution | 23/03/2018 | Données | Néant | |
2017-16 | Mise à disposition de bennes et traitement de leurs déchets | 05/04/2018 | Données | Néant | |
2018-02 | Confection et livraison de repas | 10/07/2018 | Données | Néant | |
2018-03 | Maintenance et création d'aire de jeux sur le territoire de la commune de Serris | 15/05/2018 | Données | Néant | |
2018-05 | Entretien des fosses et des canalisations | 12/06/2018 | Données | Néant | |
2018-08-01 | Maintien de la propreté urbaine - balayage mécanisé, salage & nettoyage en recherche - lot n°1 "balayage mécanisé, salage" | 11/07/2018 | Données | Néant | |
2018-08-02 | Maintien de la propreté urbaine - balayage mécanisé, salage & nettoyage en recherche - lot n°2 "nettoyage en recherche" | 11/07/2018 | Données | Néant | |
2018-09 | Location & maintenance de trois panneaux graphiques monochromes d’information | 15/05/2018 | Données | Néant | |
2018-10 | Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de gestion et de suivi du courrier | 30/07/2018 | Données | Néant | |
2018-19 | Prestations de maintenance et d’assistance à l’utilisation du progiciel de gestion des ressources humaines | 29/08/2018 | Données | Néant | |
2018-13 | Locations longues durées de véhicules neufs et prestations associées | 23/10/2018 | Données | Néant | |
2018-11 | Entretien et maintenance de toitures, toitures terrasses et de terrasses des bâtiments communaux | 13/12/2018 | Données | Néant | |
2018-14-01 | Prestations d'analyses des pratiques professionnelles - Lot n°1 'Service Enfance' | 13/12/2018 | Données | Néant | |
2018-14-02 | Prestations d'analyses des pratiques professionnelles - Lot n°2 'Population et social' | 13/12/2018 | Données | Néant | |
2018-14-03 | Prestations d'analyses des pratiques professionnelles - Lot n°3 'Petite Enfance' | 13/12/2018 | Données | Néant | |
2018-14-04 | Prestations d'analyses des pratiques professionnelles - Lot n°4 'Assistants maternels agréés' | 13/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-01 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°1 : « Assurance de responsabilités civiles et risques annexes » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-02 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°2 : « Assurances de protection juridique » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-03 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°3 : « Assurance de la flotte automobile et risques annexes » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-04 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°4 : « Assurance de dommages aux biens et risques annexes (dont bris de machines) » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-05 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°5 : « Assurance multirisques expositions » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-21-06 | Souscriptions de contrats d'assurances Lot n°6 : « Assurance responsabilité juridique pénale des élus et agents territoriaux » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-22-01 | Prestations d’entretien des espaces verts, y compris des terrains de sports et d’élagage des arbres de la Commune de Serris Lot n°1 : « Entretien des espaces verts » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-22-02 | Prestations d’entretien des espaces verts, y compris des terrains de sports et d’élagage des arbres de la Commune de Serris Lot n°2 : « Elagage des arbres » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-22-03 | Prestations d’entretien des espaces verts, y compris des terrains de sports et d’élagage des arbres de la Commune de Serris Lot n°3 : « Entretien des terrains de sports (gazonnés et synthétiques) et prestations annexes » | 20/12/2018 | Données | Néant | |
2018-23 | Fourniture, livraison et aide à la gestion des titres-restaurants destinés au personnel communal | 04/12/2018 | Données | Néant |
Travaux
Données essentielles des marchés passés pour la catégorie Travaux
N° Marché public | objet | date de notification | données essentielles | modifications du marché public |
---|---|---|---|---|
2017-13 | Travaux de peinture dans différents bâtiments communaux | 18/04/2018 | Données | Néant |
2018-15 | Travaux d'entretien de la voirie communale | 18/09/2018 | Données | Néant |
2018-16 | Travaux de menuiserie | 15/12/2018 | Données | Néant |
2018-17 | Travaux de signalisation horizontale | 17/12/2018 | Données | Néant |